ミュージックステーション出演一覧
【ミュージックステーション(テレビ朝日系)】
No. | 年 | 月日 | 曲目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 1999年 | 10月8日 | A・RA・SHI | スケスケ衣装 |
02 | 10月22日 | A・RA・SHI | ||
03 | 10月29日 | A・RA・SHI | ||
04 | 12月24日 | A・RA・SHI | Super Live | |
05 | 2000年 | 3月31日 | SUNRISE日本 | |
06 | 4月14日 | SUNRISE日本 | ||
07 | 4月21日 | HORIZON~SUNRISE日本 | 二宮ギター演奏 | |
08 | 4月28日 | SUNRISE日本~HORIZON | SPメドレー | |
09 | 7月14日 | 台風ジェネレーション | Bon Joviと同じ回 | |
10 | 7月21日 | 台風ジェネレーション | 二宮ソロから | |
11 | 7月28日 | 台風ジェネレーション | 観客前でのステージ | |
12 | 8月25日 | 台風ジェネレーション~明日に向かって吠えろ | SPメドレー | |
13 | 11月3日 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐デビュー1周年 | |
14 | 11月10日 | 感謝カンゲキ雨嵐 | ||
15 | 12月29日 | SUNRISE日本~A・RA・SHI~台風ジェネレーション、感謝カンゲキ雨嵐 | Super Live | |
16 | 2001年 | 1月19日 | A・RA・SHI~Dangan Liner~感謝カンゲキ雨嵐~ココロチラリ | SPメドレー、OPトークで大野さんの成人式話 |
17 | 3月30日 | 君のために僕がいる | USJからの中継 | |
18 | 4月13日 | 君のために僕がいる | ||
19 | 4月20日 | 君のために僕がいる | ||
20 | 5月4日 | はなさない~君のために僕がいる | ||
21 | 5月11日 | はなさない~恋はブレッキー~君のために僕がいる | ||
22 | 8月3日 | 時代 | ||
23 | 12月28日 | 君のために僕がいる~SUNRISE日本~A・RA・SHI~時代 | Super Live | |
24 | 2002年 | 1月25日 | a Day in Our Life | |
25 | 2月1日 | a Day in Our Life | ||
26 | 2月8日 | a Day in Our Life | 観客前でのステージ | |
27 | 3月8日 | a Day in Our Life | ||
28 | 4月5日 | ナイスな心意気 | ||
29 | 4月19日 | ナイスな心意気 | ||
30 | 8月16日 | 眠らないカラダ | ||
31 | 10月18日 | PIKA☆NCHI | ||
32 | 11月1日 | PIKA☆NCHI | 二宮ギター演奏 | |
33 | 11月15日 | PIKA☆NCHI | ||
34 | 12月27日 | a Day in Our Life~PIKA☆NCHI | Super Live | |
35 | 2003年 | 2月7日 | とまどいながら | ストリートバスケセット |
36 | 2月14日 | 君がいいんだ~とまどいながら | 白いソファーのセット | |
37 | 8月1日 | ハダシの未来 | ||
38 | 9月5日 | ハダシの未来 | ||
39 | 9月12日 | 言葉より大切なもの | ||
40 | 10月3日 | ハダシの未来~言葉より大切なもの | 六本木ヒルズアリーナ | |
41 | 12月26日 | ハダシの未来~言葉より大切なもの | Super Live | |
42 | 2004年 | 2月13日 | PIKA★★NCHI DOUBLE | |
43 | 2月20日 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 映画の映像あり | |
44 | 4月9日 | A・RA・SHI~PIKA★★NCHI DOUBLE | 観客前でのステージ | |
45 | 8月13日 | 瞳の中のGalaxy | ドラマ映像&二宮ギター演奏 | |
46 | 8月27日 | 瞳の中のGalaxy~Hero | 二宮ギター演奏&宇宙CG | |
47 | 12月24日 | Hero | Super Live | |
48 | 2005年 | 4月1日 | A・RA・SHI~a Day in Our Life~サクラ咲ケ | 3時間SP、テレビ朝日アトリウム |
49 | 8月5日 | Lai-Lai-Lai | ライブバージョン | |
50 | 11月18日 | WISH | ||
51 | 11月25日 | WISH | ||
52 | 12月23日 | WISH | Super Live | |
53 | 2006年 | 5月12日 | きっと大丈夫 | |
54 | 5月19日 | きっと大丈夫 | ||
55 | 8月4日 | アオゾラペダル | 白銀のセット | |
56 | 12月22日 | きっと大丈夫 | Super Live | |
57 | 2007年 | 2月16日 | Love so sweet | ドライブ映像 |
58 | 2月23日 | Love so sweet | ||
59 | 5月11日 | We can make it! | ||
60 | 8月31日 | Happiness | ||
61 | 9月7日 | Happiness | 5色のカラーパンツ着用 | |
62 | 10月5日 | Happiness | ||
63 | 12月21日 | Love so sweet | Super Live | |
64 | 2008年 | 2月15日 | Step and Go | |
65 | 4月4日 | Step and Go | ||
66 | 6月20日 | One Love | タキシード衣装 | |
67 | 8月15日 | truth | ネクタイ顔ペシッ | |
68 | 11月7日 | Beautiful days | ||
69 | 12月26日 | truth~One Love | Super Live | |
※ | 2009年 | 2月27日 | 曇りのち、快晴 | 矢野健太 starring Satoshi Ohno |
70 | 3月6日 | Believe | ||
71 | 5月22日 | Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | ||
72 | 5月29日 | 明日の記憶 | ||
73 | 7月3日 | Everything | 夕焼け映像 | |
74 | 11月13日 | マイガール | ||
75 | 12月25日 | Believe~Everything | Super Live | |
76 | 2010年 | 2月12日 | 揺らせ今を~Troublemaker | 1000回SP、櫻井CG合成 |
77 | 3月5日 | Troublemaker | ||
78 | 5月28日 | Monster | ||
79 | 7月9日 | To be free | ||
80 | 8月13日 | Movin' on~Troublemaker | 夏休みSP LIVE | |
81 | 9月10日 | Love Rainbow | 虹の映像 | |
82 | 10月1日 | Dear Snow | 大量の雪演出 | |
83 | 11月12日 | 果てない空 | 流れ星映像 | |
84 | 12月24日 | WISH、Monster~Love Rainbow~Troublemaker | Super Live | |
85 | 2011年 | 2月25日 | Lotus | バーテンダー風衣装 |
86 | 4月1日 | Lotus~Happiness~感謝カンゲキ雨嵐 | 3時間SP「元気ソング」 | |
87 | 7月15日 | まだ見ぬ世界へ | モノクロセット | |
88 | 11月11日 | 迷宮ラブソング | 貴族の館セット、Sexy Zone初登場 | |
89 | 12月23日 | Lotus~Happiness~迷宮ラブソング | Super Live | |
90 | 2012年 | 3月9日 | ワイルド アット ハート | |
91 | 5月4日 | Love so sweet~Face Down | 2時間SP 嵐の最強ソングBEST10 | |
92 | 6月1日 | Your Eyes | ||
93 | 10月5日 | 証~ワイルド アット ハート | 3時間SP「デビュー年別総売り上げランキング」 | |
94 | 12月21日 | 証~Love so sweet~ワイルド アット ハート | Super Live | |
95 | 2013年 | 3月1日 | Breathless~Calling | スーパーアイドルSP、観客前でのステージ |
96 | 3月29日 | Love Rainbow~ハダシの未来~サクラ咲ケ~Breathless | 3時間SP、六本木ヒルズアリーナ | |
97 | 5月31日 | Endless Game | ||
98 | 10月25日 | P・A・R・A・D・O・X | モノクロ映像 | |
99 | 11月29日 | A・RA・SHI~(過去98回出演映像紹介 BGM:感謝カンゲキ雨嵐)~P・A・R・A・D・O・X~ドラマメドレー(マイガール/瞳の中のGalaxy/曇りのち、快晴/Lotus)~FUNKY~Troublemaker | 3時間SP「テレビ朝日55周年SP」 大野成人式映像、年間1位紹介(truth, Believe, 曇りのち、快晴) EX THEATER PREMIUM LIVE |
|
100 | 12月27日 | One Love~感謝カンゲキ雨嵐~P・A・R・A・D・O・X | Super Live | |
101 | 2014年 | 2月14日 | Bittersweet | バレンタイン限定バージョン |
102 | 4月18日 | 誰も知らない | 「死神くん」番宣あり | |
103 | 5月2日 | GUTS! | 野球場セット | |
104 | 5月30日 | 誰も知らない | ||
105 | 9月26日 | マイガール(Hawaiian ver.)、One Love~A・RA・SHI | ハワイから生中継 | |
106 | 10月24日 | Zero-G | ||
107 | 12月26日 | GUTS!~迷宮ラブソング~誰も知らない | Super Live | |
108 | 2015年 | 2月20日 | Sakura | 大量の桜吹雪 |
109 | 2月27日 | Sakura | ||
110 | 5月15日 | 青空の下、キミのとなり | ||
111 | 8月28日 | 愛を叫べ | ||
112 | 9月23日 | 宮城×嵐祭りメドレー(ハダシの未来~CARNIVAL NIGHT part2~GUTS!) | ウルトラFES | |
113 | 10月23日 | 心の空~日本よいとこ摩訶不思議 | バク転披露 | |
114 | 12月25日 | 愛を叫べ~Love so sweet~Sakura | Super Live | |
115 | 2016年 | 2月26日 | 復活LOVE | |
116 | 5月13日 | I seek | 嵐あるある企画(ウインク王、指さし王、大野カメラ目線) | |
117 | 5月20日 | Daylight | アーティストが選んだ切ない1曲 | |
118 | 9月19日 | スペシャルメドレー(A・RA・SHI~果てない空~Sakura) | ウルトラFES 「日本に影響を与えた曲」10位に「A・RA・SHI」 |
|
119 | 10月21日 | 愛を叫べ~Don't You Get It | ||
120 | 12月23日 | Daylight~迷宮ラブソング~I seek | Super Live | |
121 | 2017年 | 4月28日 | I'll be there | フルバージョン Jr.参加、鏡の演出 |
122 | 6月23日 | つなぐ | ||
123 | 9月18日 | Monster~ファイトソング~GUTS! | ウルトラFES | |
124 | 10月13日 | Song for you~「未完」 | 2時間SP | |
125 | 11月10日 | Doors~勇気の軌跡~ | ||
126 | 12月22日 | "Doors~勇気の軌跡~"~つなぐ~Love so sweet | Super Live | |
127 | 2018年 | 2月23日 | 白が舞う~Find The Answer | 2時間SP アーティストが選ぶ”好きな振付”で「つなぐ」「Monster」 |
128 | 8月3日 | Happiness~夏疾風 | 2時間SPで嵐は甲子園球場から生中継。高校生ダンサー、チア、ブラスバンドとコラボの特別バージョン | |
129 | 9月17日 | Troublemaker~Love so sweet~truth | ウルトラFES 「この振付が好き!ニッポンの名曲BEST50」の44位「One Love」、25位「GUTS!」、11位「A・RA・SHI」 |
|
130 | 10月19日 | 君のうた | 2時間SP 「地元に元気をくれたNo.1アーティスト」で「truth」の映像も。 | |
131 | 12月21日 | 嵐SPメドレー(夏疾風~WISH)、君のうた | Super Live ラブソングメドレーで「君のうた」 |
|
132 | 2019年 | 2月1日 | 君のうた~感謝カンゲキ雨嵐 | 3時間SP 活動休止発表後初出演 東京フィルハーモニー交響楽団SPコラボ |
133 | 7月5日 | デビュー20周年スペシャルメドレー(A・RA・SHI~きっと大丈夫~Sakura) | 2時間SP | |
134 | 12月27日 | デビュー20周年スペシャルメドレー(Turning Up~Monster~Love so sweet~感謝カンゲキ雨嵐) | ウルトラスーパーライブ(11時間) 嵐20周年SP(後輩とのトーク)、投票企画(嵐ベストパフォーマンス)、国民投票(Love so sweet/Happiness) ※感謝~はサプライズ披露 |
|
135 | 2020年 | 7月24日 | カイト、IN THE SUMMER | 3時間半SP |
136 | 9月18日 | Whenever You Call | ||
137 | 10月30日 | Party Starters | ||
138 | 11月6日 | Do you...? | ||
139 | 12月11日 | GUTS!、truth、スペシャルメドレー(A・RA・SHI~言葉より大切なもの~サクラ咲ケ~Love so sweet~Believe~Troublemaker~I'll be there~Party Starters)、The Music Never Ends | 1時間丸ごと嵐スペシャル | |
140 | 12月25日 | Whenever You Call~迷宮ラブソング~Bittersweet | ウルトラSUPER LIVE 2020 |
嵐さんのミュージックステーション出演一覧を作ってみました。スペシャルなどわかるものについては備考欄に入れてあります。
※わかる範囲で作成していますので、間違いなどありましたらお知らせ下さい。